サイズについて
子供用 参考サイズ表示一覧表 単位(cm)
サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
110 | 105~115 | 53~59 | 49~55 |
130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
150 | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
大人用 参考サイズ表示一覧表 単位(cm)
サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 155~165 | 80~88 | 68~76 |
M | 165~175 | 88~96 | 76~84 |
L | 175~185 | 96~104 | 84~92 |
LL | 180~190 | 100~108 | 92~100 |
レディース用 参考サイズ表示一覧表 単位(cm)
サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 148~156 | 75~82 | 58~64 |
M | 154~162 | 79~87 | 58~64 |
L | 154~162 | 86~94 | 69~77 |